Офисы с 4 по 23 этаж в бизнес-центре Парк Победы, планировка открытая, под отделку, площадь 18 тыс кв. м.
18000 кв.м | |
---|---|
Основная информация | |
арендуемая площадь | 18000 кв.м |
этаж | 4 — 23 |
состояние | Под отделку |
планировка | Открытая |
Финансовые условия | |
ставка арендной платы | 19 500 руб |
эксплуатационные расходы | Включены в ставку |
коммунальные услуги | Оплачиваются по факту |
предоплата | 3 месяца |
страховой депозит | 3 месяца |
налоги | Без учета НДС |
месячная плата | 34.52 млн руб |
Существенные условия договора | |
тип договора | Прямая аренда |
срок договора | Долгосрочный |