Аренда офисов
Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
5 | 140 кв.м | 23 100 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 140 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 140 кв.м | 27 000 руб | Открытая | Отделка под арендатора |
5 | 144 кв.м | 21 600 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 165 кв.м | 23 200 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 167 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 172 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 174 кв.м | 24 900 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 190 кв.м | 19 200 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 258 кв.м | 20 200 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 307 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
10 | 474 кв.м | 28 000 руб | Открытая | Отделка под арендатора |
10 | 514 кв.м | 22 400 руб | Открытая | Под отделку |
13 | 549 кв.м | 22 000 руб | Открытая | Под отделку |
14 | 549 кв.м | 23 200 руб | Открытая | Под отделку |
16 | 549 кв.м | 24 000 руб | Открытая | Под отделку |
18 | 549 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
19 | 549 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
17 | 549 кв.м | 24 000 руб | Открытая | Под отделку |
22 | 549 кв.м | 25 600 руб | Открытая | Под отделку |
23 | 549 кв.м | 26 000 руб | Открытая | Под отделку |
6 | 579 кв.м | 20 800 руб | Открытая | Под отделку |
8 | 605 кв.м | 25 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 615 кв.м | 19 200 руб | Открытая | Под отделку |
7 | 616 кв.м | 29 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
7 | 616 кв.м | 20 000 руб | Открытая | Под отделку |
5 | 616 кв.м | 29 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
9 | 641 кв.м | 24 300 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
14 | 722 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
11 | 728 кв.м | 24 300 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
10 | 728 кв.м | 24 300 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
1 | 780 кв.м | 34 300 руб | Открытая | Под отделку |
14 | 834 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
2 | 936 кв.м | 18 400 руб | Открытая | Под отделку |
13-14 | 1098 кв.м | 22 600 руб | Открытая | Под отделку |
22-23 | 1098 кв.м | 25 800 руб | Открытая | Под отделку |
18-19 | 1099 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
7-8 | 1200 кв.м | 29 500 руб | Открытая | Готово к въезду |
9-10 | 1369 кв.м | 24 300 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
14 | 1556 кв.м | 24 800 руб | Открытая | Под отделку |
7 | 1612 кв.м | 20 800 руб | Открытая | Под отделку |
17-19 | 1649 кв.м | 24 000 руб | Открытая | Под отделку |
8 | 2090 кв.м | 20 800 руб | Открытая | Под отделку |
9-11 | 2097 кв.м | 24 300 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
3 | 2215 кв.м | 18 400 руб | Открытая | Под отделку |
9-10 | 3200 кв.м | 19 500 руб | Открытая | Под отделку |
13-19 | 3294 кв.м | 23 800 руб | Открытая | Под отделку |
7-8 | 3732 кв.м | 20 800 руб | Открытая | Под отделку |
6-8 | 4281 кв.м | 20 800 руб | Открытая | Под отделку |
2-3 | 4439 кв.м | 30 000 руб | Открытая | Под отделку |
8-10 | 4700 кв.м | 19 500 руб | Открытая | Под отделку |
7-8 | 5000 кв.м | 20 800 руб | Открытая | Под отделку |
7-23 | 6200 кв.м | 24 500 руб | Открытая | Под отделку |
7-10 | 6200 кв.м | 19 500 руб | Открытая | Под отделку |
6-10 | 7700 кв.м | 19 500 руб | Открытая | Под отделку |
5-10 | 9200 кв.м | 19 500 руб | Открытая | Под отделку |
4-10 | 9500 кв.м | 20 000 руб | Открытая | Под отделку |
4-10 | 10700 кв.м | 20 000 руб | Открытая | Под отделку |
Бизнес-центр Парк Победы оснащен качественными офисами класса А. Офисы готовы к аренде (открытая планировка), помещения готовы под чистовую отделку. Свободные офисы от 263 до 20000 кв.м.
Офисы в БЦ Парк Победы обустроены техническими, инженерными и телекоммуникационными системами. Все удобства для арендаторов. Безопасность здания под контролем надежной службы охраны, работают системы охранной и пожарной сигнализации. В деловом комплексе, по его периметру установлены камеры видеонаблюдения. Вход в бизнес-центр Парк Победы осуществляется через контроль доступа, организована стойка ресепшн, вежливые сотрудники всегда ответят на Ваши вопросы.